<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>prisma.ag: News Feed</title>
		<link>http://p57228.typo3server.info/</link>
		<description>Letzte Meldungen von prisma.ag</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>prisma.ag: News Feed</title>
			<url>http://p57228.typo3server.info/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://p57228.typo3server.info/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Letzte Meldungen von prisma.ag</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 14:51:04 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Exacompta setzt knapp 5,9 % weniger um</title>
			<link>http://p57228.typo3server.info/Im_Detail.52+M50d7cafe9a2.0.html</link>
			<description>Der französische Papeterie-Anbieter hat im 1. Quartal des laufenden Geschäftsjahres einen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der französische Papeterie-Anbieter hat im 1. Quartal des laufenden Geschäftsjahres einen Umsatzrückgang von 5,86 % auf 104 Mio. Euro zu verzeichnen. Dabei ging die Sparte Papier/Papeterie von knapp 53 Mio. Euro im Vorjahrszeitraum um 6,3 % auf nunmehr gut 49 Mio. Euro zurück. Nach Angaben des Unternehmens sank vor dem Hintergrund der Wirtschaftskrise die Nachfrage im Bereich Papier und Notizbücher/Kladden. So hat sich die französische Produktion ungestrichener Papiere im 1. Quartal um fast 30 % verringert. Dabei liefen Recyclingpapiere besser als der Markt. Zugleich ist die Gesamtpapiermenge, die der Konzern hergestellt hat um 9,3 % gesunken. Einziger positiver Punkt sind laut Pressemitteilung günstigere Rohstoffpreise zum Jahresbeginn sowie verbesserte Wechselkurse. Die Perspektive für das laufende 2 Quartal sei bei ungewöhnlich geringer Nachfrage nicht positiv. Zumal mittlerweile die Rohstoffpreise bei zugleich stabilen Verkaufspreisen wieder angezogen hätten. Der Konsumrückgang werde sowohl bei Privatverbrauchern wie Geschäftskunden ca. 2-4 % betragen. Allerdings erwartet Exacompta Clairefontaine geringere Auswirkungen auf das Unternehmen, da der Konzern diversifiziert ist und starke Marken mit hoher Qualität anbietet.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:51:04 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Günther Bierbrauer wird 90 Jahre</title>
			<link>http://p57228.typo3server.info/Im_Detail.52+M513a26fe70e.0.html</link>
			<description>Am kommenden Sonntag, 20. Mai, wird Günther Bierbrauer 90 Jahre. Der langjährige BBW-Vorsitzende...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am kommenden Sonntag, 20. Mai, wird Günther Bierbrauer 90 Jahre. Der langjährige BBW-Vorsitzende und heutige Ehrenpräsident führte nicht nur den BBW sehr erfolgreich bis 1991, sondern trug auch über viele Jahre hinweg die Verantwortung für das Stuttgarter Familienunternehmen Bierbrauer + Nagel. In Zeiten von ausschließlich regional aufgestellten Branchenunternehmen zählte dieses Unternehmen zu den größten in Deutschland und war ein umfassender Vollsortimenter. Bierbrauer + Nagel war aber auch eines der ersten Fachhandelshäuser, das an einen der Mitte der 90er Jahre auf den deutschen Markt drängenden Globals verkauft wurde. Es wurde so zur deutschen Keimzelle von Bührmann-Tetterode, später Corporate Express, heute Staples. Bekannt wurde Günther Bierbrauer in der Branche vor allen Dingen als Gründungspräsident des BBW: Zwei Jahre, von 1974 bis 1976, dauerten die Verhandlungen zwischen dem Handelsverband „Verband Papier-, Bürobedarf und Schreibwaren (VPBS)“ und des auf den Streckenhandel fokussierten Verbandes „Büromaschinen, Büro- und Organisationsmittel (BBO)“. Bierbrauer verstand es, dem Handel in der Branche Gewicht bei Lieferanten wie in der Öffentlichkeit zu verschaffen. Man hörte auf seinen Rat, man folgte seinen Ausführungen als politischer Unternehmer. Viele Leistungen des BBW sind bis heute mit seinem Namen verbunden. Für diese Verdienste wurde Günther Bierbrauer zum BBW-Ehrenpräsidenten ernannt]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:51:04 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bong verdient mehr im 1. Quartal</title>
			<link>http://p57228.typo3server.info/Im_Detail.52+M50889954555.0.html</link>
			<description>Der schwedische Briefumschlaghersteller hat im 1. Quartal seines laufenden Geschäftsjahres...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der schwedische Briefumschlaghersteller hat im 1. Quartal seines laufenden Geschäftsjahres (Januar-März) mit 816 Mio. Schwedischen Kronen (entspricht 89 Mio. Euro) zwar einen geringeren Umsatz erzielt als im entsprechenden Vorjahresquartal mit knapp 94 Mio. Euro; dafür stieg aber im Gegenzug der operative Gewinn von umgerechnet 3 auf knapp 3,5 Mio. Euro. Der Gewinn nach Steuern blieb allerdings mit rund 1 Mio. Euro unverändert. CEO Anders Davidsson sprach von einer kräftigen Erholung gegenüber dem schwierigen 4. Quartal des Vorjahres. Man habe die Fixkosten gesenkt und die Gewinnspanne erhöht; nun wolle man die Produktivität, Wettbewerbsfähigkeit und Profitabilität verbessern, so Davidsson weiter. Das 1. Quartal stand unter dem Eindruck eines Marktes, der für Briefumschläge schwächer war als im Vorjahr, wobei allerdings die Lage in Deutschland und Nordeuropa insgesamt weniger negativ gewesen sei. Hingegen sollen die Verkaufsmengen in Osteuropa und Russland weiter ansteigen. Die Konsolidierung der Gesamtbranche schreite aber weiter voran. In diesem Zusammenhang hat Bong zum 1. Januar hat die restlichen 30 % der Anteile an der Lober Druck &amp; Kuvert GmbH in Gersthofen bei Augsburg übernommen. Diese hatte zuletzt im Geschäftsjahr 2010 eine Bilanzsumme von 2,3 Mio. Euro ausgewiesen. Wegen angekündigter Preiserhöhungen für Papier hat Bong bereits seinerseits begonnen, diese mit Preiserhöhungen weiterzugeben.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:51:04 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Compass Gruppe schließt erste Qualifizierungsoffensive ab</title>
			<link>http://p57228.typo3server.info/Im_Detail.52+M5b7b05ae4c9.0.html</link>
			<description>Vor drei Jahren startete die Compass Akademie ihr Career &amp; Study Programm. Neben ihrer...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Vor drei Jahren startete die Compass Akademie ihr Career &amp; Study Programm. Neben ihrer beruflichen Tätigkeit in den einzelnen Unternehmen der Gruppe absolvierten 36 Mitarbeiter ein Bachelor-Studium an einer Fernhochschule. In ergänzenden Seminaren, Klausurvorbereitungskursen und Trainings konnten diese sich zusätzlich qualifizieren. Auf einer gemeinsamen Abschlussveranstaltung des ersten Jahrgangs bei der PCO, Personal Computer Organisation, einem Gesellschafter der Computer Compass Gruppe in Osnabrück, präsentierten die Absolventen die Ergebnisse Ihrer Bachelorarbeiten. Dirk Henniges, Geschäftsführer der Gruppe, beglückwünschte die Absolventen: „Wir sind sehr stolz auf dieses Programm und unseren qualifizierten Nachwuchs, der ein wesentliches Rückrad für unser weiteres profitables Wachstum ist.“ Neben dem Bachelor-Studiengang bietet die Compass Akademie auch ein MBA-Studium in Zusammenarbeit mit der University of Bolton an. Auch hier konnte bereits der erste Absolvent beglückwünscht werden. Ein weiteres Beispiel ist die, auf einen Zeitraum von drei Jahren angelegte DPO-Qualifizierungsoffensive (Document Process Outsourcing). Dafür haben sich die Unternehmen zunächst einem fachlichen Rating unterzogen. Darauf aufbauend müssen sie ein Qualifizierungsprogramm durchlaufen. „Dabei geht es nicht darum, nur die Vertriebsmitarbeiter im neuen, gemeinsam überarbeiteten Geschäftsmodell zu unterstützen, sondern auch die nachgelagerten Prozesse im eigenen Unternehmen zu berücksichtigen“, so Andreas Kleinknecht, Projektmanager bei der Compass Gruppe. Konkret wurden über 30 Trainings für die Bereiche Vertrieb, Consulting, Support und Back Office definiert.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:51:03 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Buchmarkt: Ein April ohne Ostergeschäft</title>
			<link>http://p57228.typo3server.info/Im_Detail.52+M5401b112184.0.html</link>
			<description>Die positive Entwicklung vom März hat im April bereits wieder einen Dämpfer erfahren. Nach plus 2,6...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die positive Entwicklung vom März hat im April bereits wieder einen Dämpfer erfahren. Nach plus 2,6 % im Vormonat schlossen die Vertriebswege Sortiment, Warenhaus und E-Commerce den April mit einem Minus von 4,4 % ab. Grund dafür waren auch kalendarische Unterschiede: Der April 2012 musste mit einem Verkaufstag weniger auskommen. Außerdem konnte der Buchhandel im diesjährigen April weniger vom Ostergeschäft profitieren, das zwei Wochen früher begangen wurde. Kumuliert vergrößert sich das Minus nun wieder von 1,2 % bis März auf 2,1 % bis Ende April. Auch das stationäre Sortiment musste im Vergleich zum Vorjahresmonat ein deutliches Minus hinnehmen. Hier schlugen nun minus 7,8 % zu Buche, während im März noch ein Plus von 0,5 % gestanden hatte. Dafür konnte das Rechnungsgeschäft sein März-Minus von 11,7 % auf 7,7 % verkleinern. Den insgesamt größten Verlust mussten mit minus 8,2 % die Taschenbücher hinnehmen, aber auch bei Hardcover und Hörbuch standen negative Vorzeichen (minus 3,0 % und minus 2,9 %). Ebenso wiesen fast alle Warengruppen ein mehr oder weniger deutliches Minus auf. Nur Sozialwissenschaft, Recht, Wirtschaft lag - zum ersten Mal in diesem Jahr - mit 2,3 % im Plus.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:51:04 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Staples: Gewinnrückgang im 1. Quartal 2012</title>
			<link>http://p57228.typo3server.info/Im_Detail.52+M56fcb29c574.0.html</link>
			<description>Der Gesamtumsatz des weltgrößten Bürobedarfslieferanten ist in den ersten drei Monaten (bis...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Gesamtumsatz des weltgrößten Bürobedarfslieferanten ist in den ersten drei Monaten (bis 28.April) mit 6,1 Mrd. US-Dollar um 1 % zurückgegangen, in lokaler Währung zeigt sich das Ergebnis unverändert. Der Nettogewinn sank im 1. Quartal um 6 % auf 187 Mio. Dollar. „In Nordamerika konnten wir unsere starke Position über den Bereich Büromaterial hinaus weiterhin ausbauen, während im internationalen Geschäft die Entwicklung gedämpft bleibt“, so Ron Sargent, Vorstandsvorsitzender und CEO von Staples. „Wir sind auch weiterhin auf dem besten Weg, Umsätze und Gewinne für 2012 auszubauen.“ Das Streckengeschäft in Nordamerika legte im 1. Quartal um 2 % auf 2,6 Mrd. Dollar zu. Dies ist insbesondere auf ein zweistelliges Wachstum in den Bereichen Ausstattung von Büros und Pausenräumen sowie ein starkes Wachstum bei Kopie-, Druck- und Werbeprodukten zurückzuführen. Die Betriebsergebnisrate stieg um drei Basispunkte auf 7,87 % hauptsächlich dank höherer Effizienz in der Lieferkette. Das Einzelhandelsgeschäft in Nordamerika lag unverändert bei 2,3 Mrd. Dollar. Das gilt auch für die vergleichbaren Filialumsätze, durchschnittlichen Auftragsvolumina und Kundenfrequenzen. Die Betriebsergebnisrate sank um 43 Basispunkte auf 7,18 %. Der Rückgang ist auch auf Investitionen in Wachstumsinitiativen in Bereichen außer Büromaterial zurückzuführen. Ende des 1. Quartals 2012 waren in Nordamerika 1.914 Filialen in Betrieb. Bei der Sparte International ging der Umsatz gerechnet in US-Dollar um 8 % auf 1,2 Mrd. (in lokaler Währung um 5 %) zurück wegen schwachen Umsätzen in Australien und Europa sowie einem Rückgang der vergleichbaren Filialumsätze um 6 % in Europa. Die Betriebsergebnisrate sank um 225 Basispunkte – ein operativer Verlust von 1,53 %. Im Geschäftsbereich International waren am Ende des Quartals 376 Filialen in Betrieb. Für 2012 erwartet Staples weiterhin ein leichtes Wachstum der US-Wirtschaft und eine gedämpfte Nachfrage in Europa. Der Jahresumsatz soll im unteren einstelligen Bereich zulegen.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:51:04 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Pelikan Holding: Wechsel im Verwaltungsrat</title>
			<link>http://p57228.typo3server.info/Im_Detail.52+M548ebe58ae6.0.html</link>
			<description>Für den Verwaltungsrat der in der Schweiz beheimateten Pelikan Holding AG, Muttergesellschaft des...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Für den Verwaltungsrat der in der Schweiz beheimateten Pelikan Holding AG, Muttergesellschaft des operativen Unternehmens Pelikan, wird es demnächst einen Wechsel geben. Wie das Unternehmen aktuell mitteilte, soll der Malaysier Ho Ming Hon Mitglied des Verwaltungsrats werden. Seine Wahl soll von der malaysischen Muttergesellschaft und Pelikan-Mehrheitsgesellschafterin, Pelikan International Berhad Corp., der nächsten Ordentlichen Hauptversammlung der Pelikan Holding AG vorgeschlagen werden. Diese ist für den 21. Juni 2012 vorgesehen. Ho Ming Hon soll dann Torsten Jahn ersetzen. Dieser wird sich auf seine Tätigkeit als Geschäftsführer Controlling und Finanzen der Pelikan Vertriebsgesellschaft in Hannover sowie die Restrukturierung des Geschäfts in Deutschland konzentrieren, heißt es weiter. Er steht bei der Ordentlichen Hauptversammlung nicht mehr zu Wahl zur Verfügung, so die Pressemitteilung. Jahn war auch bei der Pelikan Holding verantwortlich für Finanzen und Controlling. Er war damit seinem früheren Chef, dem Chief Financial Officer Peter Raijmann, nachgefolgt (vgl. boss-ticker v. 9.6.2011). Raijmann war im April 2011 aus dem Unternehmen ausgeschieden. Zusammen mit Jahn war Frauke Wandrey, Leiterin der Rechtsabteilung bei Pelikan, als Sekretärin in den Verwaltungsrat der Pelikan Holding AG eingezogen (wir berichteten). Erst vor einer Woche hatte die Pelikan Holding AG mitgeteilt, dass sie das Ende ihrer Börsennotierung an der Swiss Exchange anstrebt (vgl. boss-ticker v. 10.5.2012).]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:51:04 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Montblanc steigert Jahresgewinn um 9 %</title>
			<link>http://p57228.typo3server.info/Im_Detail.52+M5a62827450a.0.html</link>
			<description>Der Schweizer Luxusgüterkonzern Richemont hat heute seine Zahlen für das Geschäftsjahr 2011/12...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Schweizer Luxusgüterkonzern Richemont hat heute seine Zahlen für das Geschäftsjahr 2011/12 vorgelegt. Demzufolge wuchs der Umsatz um 29 % auf 8,87 Mrd. Euro, der operative Gewinn stieg um 51 % auf mehr als 2 Mrd. Euro, der Reingewinn legte um 43 % auf 1,54 Mrd. Euro zu. Besonders kräftig fiel das Wachstum in der Vermarktungsregion Asien/Pazifik mit + 43 % auf 3,68 Mrd. Euro aus. Beachtlich ist aber auch das Wachstum in Europa mit einem Plus von 20 %. Zuwachs bei Umsatz und Gewinn gelang auch der zum Konzern gehörenden Marke Montblanc. Im Jahresvergleich legte der Umsatz (bis 31.3.2012) vor allem wegen guter Nachfrage nach Uhren und Accessoires um 8 % auf 723 Mio. Euro zu. Der operative Gewinn wuchs etwas stärker, nämlich um 9 % auf 119 Mio. Euro. Richemont vertreibt mittlerweile mit knapp 4,7 Mrd. Euro den größeren Teil seines Umsatzes über eigene Boutiquen inklusive dem Online-Vermarkter Net-a-Porter. Für das aktuelle Quartal ist der Konzern vorsichtig optimistisch. Im Monat April betrug das Wachstum abermals 29 %, bzw. + 20 % ohne Wechselkursveränderungen.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:51:05 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Despec distribuiert Papermonster</title>
			<link>http://p57228.typo3server.info/Im_Detail.52+M50d937076d0.0.html</link>
			<description>Das Unternehmen Martin Yale vertreibt über Despec Produkte der Retailmarke Papermonster. Das...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Unternehmen Martin Yale vertreibt über Despec Produkte der Retailmarke Papermonster. Das Papermonster-Sortiment umfasst Aktenvernichter, Binde- und Falzmaschinen sowie Laminiergeräte und deren Supplies.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:51:05 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Unipapel/Spicers steigert Umsatz und Gewinn sehr kräftig</title>
			<link>http://p57228.typo3server.info/Im_Detail.52+M50854f67d30.0.html</link>
			<description>Die in Spanien beheimatete Bürobedarfs-Gruppe, bestehend aus Unipapel, Spicers und Adimpo, setzte...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die in Spanien beheimatete Bürobedarfs-Gruppe, bestehend aus Unipapel, Spicers und Adimpo, setzte im 1. Quartal 2012 mit 313 Mio. Euro 34 % mehr um. Der Nettogewinn beträgt 6,9 Mio. Euro und liegt damit um 130,8 % über dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Der EBITDA-Gewinn der Gruppe beträgt 15,8 Mio. Euro. 67 % des Gesamtumsatzes entfallen auf das internationale Geschäft. Ein Großteil der Verbesserung kommt aus der Integration der kontinentaleuropäischen Aktivitäten des Großhändlers Spicers. Spicers trägt mit seinem Umsatz von 125 Mio. Euro fast 40 % zum Gesamtumsatz der Gruppe bei. Dank Spicers soll sich der Nettogewinn der Gruppe im Gesamtjahr 2012 verdoppeln. Schon im 1. Quartal haben die Zuwächse der Spicers Landesgesellschaften Deutschland (+ 6,2 % und Belgien (+ 5,4 %) den Umsatzrückgang in Spanien in Höhe von 20,9 % aufgefangen. Laut Pressemitteilung trägt Spicers zur Verbesserung der Rentabilität und Ausgewogenheit des Sortiments bei. Adimpo hat wegen der ungünstigen wirtschaftlichen Bedingungen und wegen Verzicht auf Geschäft mit geringer Marge 19,5 % Umsatz eingebüßt. Im schwierigen spanischen Markt betrug der Rückgang sogar 30 %. Der Adimpo-Umsatz (in Frankreich, Deutschland, Italien und Portugal) steht für 58 % des Gruppenumsatzes. Der Umsatz von Unipapel ging um 9 % zurück.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:51:04 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
