<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>prisma.ag: News Feed</title>
		<link>http://p57228.typo3server.info/</link>
		<description>Letzte Meldungen von prisma.ag</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>prisma.ag: News Feed</title>
			<url>http://p57228.typo3server.info/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://p57228.typo3server.info/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Letzte Meldungen von prisma.ag</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 10:51:06 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>bit-Verlag verleiht zum zweiten Mal Insider-Award</title>
			<link>http://p57228.typo3server.info/Im_Detail.52+M52e549ae96b.0.html</link>
			<description>Im Rahmen der am heutigen Tag in Frankfurt gestarteten Paperworld 2012 wurde zum zweiten Mal der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Im Rahmen der am heutigen Tag in Frankfurt gestarteten Paperworld 2012 wurde zum zweiten Mal der Insider-Award für Fachhändler aus der PBS- und Kreativbranche durch den bit-Verlag in Kooperation mit der Messe Frankfurt verliehen. Für die Gewinner gab es eine Reise nach Dubai zur dortigen Paperworld Middle East im März zu gewinnen. Beworben hatten sich ein gutes Dutzend Fachhandelsunternehmen mit vertriebstechnischen, sozialen oder marketingorientierten Aktionen. Nominiert für den Preis waren drei Unternehmen: Büro Pfaff aus Michelau für seine seit Jahren erfolgreichen Social-Sponsoring-Aktionen, der Vollsortimenter Mattheus aus Kassel für eine Aktion, mit der man Kindergartenkinder und deren Mütter ans Unternehmen heranführte sowie Silke Bosbach mit ihrem Kreativfachgeschäft aus Overath für eine Guerilla-Marketingaktion im Kreativbereich. Es galt dabei, Objekte im öffentlichen Raum im wahrsten Sinne des Wortes zu „bestricken“. Mit dem diesjährigen Insider Award wurde Silke Bosbach ausgezeichnet, da die Jury einhellig der Überzeugung war, dass vergleichbare Aktionen – dann mit anderen Themen – auch auf die PBS-Branche zu übertragen seien.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 10:51:06 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Streckenhandel schlägt Ladengeschäft</title>
			<link>http://p57228.typo3server.info/Im_Detail.52+M530bea22c25.0.html</link>
			<description>Der Einzelhandel mit gewerblichen Büroprodukten war im Jahr 2011 erfolgreicher als die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Einzelhandel mit gewerblichen Büroprodukten war im Jahr 2011 erfolgreicher als die PBS-Ladengeschäfte, meldete der Bundesverband Bürowirtschaft (BBW) heute im Rahmen einer Pressekonferenz auf der Paperworld. So konnte die BBW-Prognose für 2011 von 2 % Umsatzplus für die Ladengeschäfte nicht gehalten werden: Der Rückgang liegt im Durchschnitt bei -1 %. Insgesamt wurde 2011 ein Umsatz von 3,09 Mrd. Euro erreicht. Der PBS-Streckenhandel dagegen übertraf mit einem Umsatzplus von 4,5 % die Prognose deutlich, das sind in absoluten Zahlen 4,58 % Mrd. Euro. Auch die Büroeinrichter haben wieder gut zugelegt, der Umsatz stieg 2011 um 21 % auf 2,10 Mrd. Euro. Ebenfalls mit einem guten Plus schnitt der Bereich Bürotechnik, Druck und Kopie im gewerblichen Bereich ab: Diese Branche verzeichnete 2011 einen Umsatzzuwachs von 5 %. 2012 werden die PBS-Ladengeschäfte nach Einschätzung des BBW bestenfalls eine schwarze Null erzielen. Im PBS-Streckenhandel rechnet der Verband mit einem Umsatzzuwachs von 2 %.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 09:51:06 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Das sind die ´Produkte des Jahres 2012´</title>
			<link>http://p57228.typo3server.info/Im_Detail.52+M510efbdd373.0.html</link>
			<description>Der Aktenvernichter HSM Securio P44 mit Sicherheitslevel 5 in der Kategorie „Gewerblicher...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Aktenvernichter HSM Securio P44 mit Sicherheitslevel 5 in der Kategorie „Gewerblicher Bürobedarf“, die Produktpräsentations-Lösungen für Gewerbetreibende als Etiketten und Anhänger von Avery Dennison Zweckform in der Kategorie „Small Office Home Office“, die Kreativsets Glas &amp; Porcelain Painter von Marabu in der Kategorie „ Schul- und Privatbedarf“ und der Post-it- und Scotch-Glasspender von 3M in der Kategorie „Nachhaltigkeitspreis“ sind die „Produkte des Jahres 2012“. In diesem zum 12. Mal veranstalteten Wettbewerb wurden Artikel des Bürobedarfs mit zukunftsweisenden neuen Ideen in funktionsgerechter Ausführung preisgekrönt. Horst-Werner Maier-Hunke, Vorsitzender des PBS Industrieverbands, Düsseldorf, verlieh heute auf dem PBS-Forum der Paperworld in Frankfurt am Main die Preise an die Siegerfirmen. Sieben unabhängige Juroren aus den Bereichen Design, Fachhandel, Fachredaktion und Branchenorganisation hatten im vergangenen Dezember insgesamt 65 Produkte, eingesandt von 20 Firmen, begutachtet. Nicht in jeder der fünf Kategorien gab es diesmal ein Siegerprodukt: Präsentations- bzw. Abverkaufskonzepte haben keinen Gewinner. Alle Siegerprodukte sind bereits erfolgreich im Handel eingeführt und weisen nach dem Urteil der Jury hervorragende Eigenschaften in Design, Funktionalität und Verarbeitungsqualität auf.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 09:51:06 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Creative Impulse: Das sind die Preisträger</title>
			<link>http://p57228.typo3server.info/Im_Detail.52+M598a66390da.0.html</link>
			<description>Die Sieger des Creative Impulse stehen fest. Mit 77 Einreichungen war der Innovationspreis so...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Sieger des Creative Impulse stehen fest. Mit 77 Einreichungen war der Innovationspreis so erfolgreich wie noch nie. Im Rahmen der Creativeworld in Frankfurt wurden heute die Preisträger bekannt gegeben. Zum "Kreativen Kopf des Jahres" wurde Andrea Küssner-Neubert gekürt. Über den ersten Preis in der Kategorie "Kreatives Produkt des Jahres" kann sich die Elco AG mit ihrem Produkt "Creative Kids Rolle + Block" freuen. Zum "Werkzeug des Jahres" wurde der Cutter "TS-1" von Olfa Corporation gewählt, und der Sieger in der Kategorie "Komplettset des Jahres" ist das Sortiment "kids club" der Firma Rayher Hobby. Die Buchreihe "Kreative Manufaktur" wurde zum "Kreativbuch des Jahres" gekürt und als Sieger der "Marketingaktion des Jahres" ging der Lammelshop.de mit den virtuellen Bastelsets hervor. Alle Preisträger und Infos finden Sie unter www.creative-impulse.de.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 16:51:05 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Alka erweitert Lieferantenangebot auf PBS Easy</title>
			<link>http://p57228.typo3server.info/Im_Detail.52+M5994e00c6b2.0.html</link>
			<description>Pünktlich zum Start der Paperworld 2012 ist der Großhändler Alka als Lieferant aktiv in PBS Easy...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Pünktlich zum Start der Paperworld 2012 ist der Großhändler Alka als Lieferant aktiv in PBS Easy gestartet. Laut einer aktuellen Pressemitteilung haben die Anwender von PBS Easy somit noch mehr Möglichkeiten, über die in der PBS-Branche führende Plattform Bestellungen abzuwickeln und Artikelstammdaten zu beziehen. Gemäß dem Motto „mehr als der Standard“, führt Alka als leistungsstarker PBS-Großhändler über 15.000 Artikel im Gesamtsortiment, das Mitte des Jahres um weitere 6.000 ergänzt wird. Zum Start in PBS Easy bietet Alka ab sofort ein Sortiment von derzeit über 11.000 Produkten aus den Bereichen gewerblicher Bürobedarf, Hardcopy-Supplies und Facility-Management an, das schrittweise erweitert wird. Mit Alka sind nun neben einer Vielzahl an Distributoren aus dem Bereich Hardcopy-Supplies und Rechner vier wichtige Großhändler in PBS Easy vertreten.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 12:51:04 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wachsmalstifte im Ökotest</title>
			<link>http://p57228.typo3server.info/Im_Detail.52+M552c2cf24de.0.html</link>
			<description>Ökotest hat in der aktuellen Ausgabe Februar Wachsmalstifte von 16 verschiedenen Anbietern auf den...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ökotest hat in der aktuellen Ausgabe Februar Wachsmalstifte von 16 verschiedenen Anbietern auf den Prüfstand gestellt. Etliche Produkte gehören laut der Zeitschrift nicht in Kinderhände und bei einigen schummeln die Anbieter mit dem Naturprodukt Bienenwachs. Es gibt aber auch sehr gute und gute Wachsmaler. Ökotest hat 16 Wachsmalstiftmarken in verschiedenen Laboren umfassend analysieren lassen. Fünf Wachsmalstiftmarken bekommen sehr gute und gute Noten. Allerdings fallen auch etliche Wachsmaler mit ungenügend durch den Test - häufig enthalten sie zu viel an polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen. Getestet wurde auf Problemstoffe aus den Farbpigmenten, auf allergisierende Dispersionsfarbstoffe und problematische Rückstände krebserregender aromatischer Amine. Im Gegensatz zu den Vorschriften der Spielzeugnorm EN 71 wurden die aromatischen Amine nach einer Methode analysiert, die nicht nur Rückstände erfasst, sondern auch aromatische Amine feststellt, die erst durch Zersetzung der Farben auf der Haut und im Körper freigesetzt werden können. Zudem wurde auf Blei, Cadmium und Co. untersucht sowie auf polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK). Die in Wachsmalstiften eingesetzten Farbbestandteile waren bei Tests 2005 und beim Buntstifttest in der Oktoberausgabe  2011 laut der Zeitschrift ein großes Problem. In sieben Produkten stecken erhöhte und stark erhöhte Mengen an polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK), von denen einige krebserregend sind. Eine deutsche Marke erhielt zwei Noten Abzug wegen des Anteils an löslichem Blei. Das Versprechen „Bienenwachs“ lösen allerdings nur zwei von fünf Herstellern ein.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:51:05 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Jalema übernimmt und baut Standort Hoogezand aus</title>
			<link>http://p57228.typo3server.info/Im_Detail.52+M5b502dcefc1.0.html</link>
			<description>Für die frühere Atlanta-Fabrik im niederländischen Hoogezand, zwei Fabrikationshallen, zwei...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Für die frühere Atlanta-Fabrik im niederländischen Hoogezand, zwei Fabrikationshallen, zwei Logistik- und ein Verwaltungsgebäude, wurde jetzt eine Lösung gefunden. Zum 1. Februar übernimmt der frühere Jalema-Vorstandsvorsitzende Joan Westendorff die Gebäude durch seine Immobilien-Besitzgesellschaft und wird diese mittels eines langfristigen Leasingvertrages an Jalema vermieten. Jalema will am Standort Hoogezand sowohl die Produktion von Hängemappen weiterführen als auch für das eigenständige zweite Unternehmensstandbein Aktenarchivierung im Auftrag von Kunden neue Flächen schaffen. Jalema-Generaldirektor Wim de Goei zeigte sich in einem Statement sehr erfreut darüber, dass man mit dieser Entscheidung ein klares Bekenntnis zum Standort Niederlande abgibt. Gleichzeitig kündigte man an, auch am Hauptstandort Reuver weiter in den Ausbau der Aktivitäten zu investieren.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:51:04 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Guido Schöller wird Gebietsleiter West-Deutschland bei Embatex</title>
			<link>http://p57228.typo3server.info/Im_Detail.52+M530c07ce0ff.0.html</link>
			<description>Ab sofort zeichnet Guido Schöller, 48, als Gebietsleiter für den Markt West-Deutschland bei der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ab sofort zeichnet Guido Schöller, 48, als Gebietsleiter für den Markt West-Deutschland bei der Embatex AG verantwortlich. Schöller ist seit 1983 im Drucker- und Recycling-Markt tätig und wurde von Embatex-Vorstand Christian Wernhart vor allem aufgrund seines technischen Fachwissens und seiner langjährigen Erfahrung als ehemaliger Fachhändler ins Embatex-Boot geholt. Der in Aachen geborene Vertriebsmann war wesentlicher Mitinitiator der Büroprint-Gruppe und dort drei Jahre als Fachhändler im Beirat tätig. Ab sofort unterstützt er von seiner Geburtsstadt aus die österreichische Embatex AG am westdeutschen Markt in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz und in Teilen von Niedersachsen. Er zeichnet für die Betreuung der Fachhändler im PBS- und EDV-Bereich sowie für die Vermarktung der Rebuild-Produkte der Marke Emstar verantwortlich. Aus eigener langjähriger Erfahrung entwickelte Schöller ein Konzept, um Fachhändler in Zukunft besser unterstützen zu können. So hat er 80 Prozent seiner Kunden innerhalb von zwei Jahren von Original- auf Refill-Produkte "umgestellt".]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:51:04 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Deutsche Papier baut neues Logistikzentrum</title>
			<link>http://p57228.typo3server.info/Im_Detail.52+M53607678dcd.0.html</link>
			<description>Deutsche Papier investiert in die Zukunft und baut in Biebesheim ein neues Logistikzentrum. Der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Deutsche Papier investiert in die Zukunft und baut in Biebesheim ein neues Logistikzentrum. Der neue Zentrallagerstandort in Südhessen soll Platz schaffen für das Wachstum des Papiergroßhändlers und zugleich den Kunden ein breiteres Servicespektrum bieten. Das Zentrallager wird eine Fläche von rund 25.000 Quadratmeter haben und über 40.000 Paletten-Stellplätze verfügen. Nach Fertigstellung des Neubaus im April 2013 werden bei Vollauslastung bis zu 1.000 Tonnen Papier pro Tag umgeschlagen. „Der neue Standort schafft Raum für zusätzliche Dienstleistungsangebote und einen optimalen Kundenservice“, sagt Sven Hubel, Logistikleiter Deutsche Papier. „Die Kapazitäten sind so ausgelegt, dass Kunden ihre fertigen Druckerzeugnisse künftig bei uns zwischenlagern können und wir Produkte im 24-Stunden-Service „just-in-time“ ausliefern können.“ Entwickelt wird das Standortkonzept von Deutsche Papier gemeinsam mit dem neuen Logistikpartner Trans Service Team (TST) aus Worms. Deutsche Papier wird sich in Biebesheim künftig mit 55 Mitarbeitern aufstellen. Der Papiergroßhändler reagiert damit auch auf die steigenden, logistischen Anforderungen in der Druckindustrie.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:51:04 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Trendforum mit Besucherzuwachs</title>
			<link>http://p57228.typo3server.info/Im_Detail.52+M555321830ad.0.html</link>
			<description>Mit einem leichten Besucherplus endete das zweite Trendforum in Karlsruhe. 4.620 Besucher haben vom...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit einem leichten Besucherplus endete das zweite Trendforum in Karlsruhe. 4.620 Besucher haben vom 21. bis 23. Januar 2012 die neuen Kollektionen für das Frühjahrs- und Sommerhalbjahr begutachtet und geordert. „Das Trendforum hat sich in der Region etabliert. Wir konnten Besucher aus Baden-Württemberg bis hin nach Freiburg und der Bodensee-Region, aber auch aus Hessen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und dem Elsass begrüßen“, erläutert Simone Grüninger, die Projektleiterin des Trendforums. Über 100 Aussteller präsentierten in Halle 3 der Messe Karlsruhe Neuheiten und Produkthighlights für das kommende Frühjahrs- und Sommerhalbjahr. Mit dabei waren neben überregionalen Branchenführern wie Ambiente Europe, Casablanca, Gilde, Goldbach, Groh-Verlag, Hartung, Kaheku, Laux und Medusa auch regionale Perlen wie Anuschka, Eigen Art, Gotthard’s Trend Company, Gourmet Berner, Kronen, Mania, Spang und Spiller. Das nächste Trendforum findet vom 21. bis 23. Juli 2012 auf dem Messegelände Karlsruhe statt. Informationen gibt es unter: www.messe-trendforum.de sowie auf Facebook und Twitter.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:51:04 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
